피델리티 나스닥컴포지트 ETF(ONEQ)ONEQ · 브로드마켓
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| ETF명 | 피델리티 나스닥컴포지트 ETF | 티커 | ONEQ |
| 운용사 | Fidelity Investments | 설정일 | - |
| 현재가 | $88.17 (131,095원) | 순자산총액 | 90억 USD |
| 순자산총액(원화) | 13조 3,967억원 | NAV | 88.15 |
| 총보수 | 0.21% | 배당수익률 | 0.55% |
| YTD수익률 | -3.54% | 베타 | 1.22 |
| PER | 31.62 | 자산비중 | 현금 4.3% |
| 52주최고 | $94.49 | 52주최저 | $58.12 |
🟣 구성종목 Top10
| 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|
| HIMS | NVIDIA Corp | 11.22% |
| AAPL | [[애플(AAPL)]] | 10.17% |
| MSFT | [[마이크로소프트(MSFT)]] | 7.61% |
| AMZN | [[아마존(AMZN)]] | 5.85% |
| GOOGL | [[알파벳A(GOOGL)]] | 4.73% |
| GOOG | [[알파벳C(GOOG)]] | 4.39% |
| TSLA | [[테슬라(TSLA)]] | 3.94% |
| AVGO | [[브로드컴(AVGO)]] | 3.93% |
| META | [[메타플랫폼스(META)]] | 3.68% |
🟤 섹터 비중
| 섹터 | 비중 |
|---|
| 정보기술 | 49.0% |
| 커뮤니케이션 | 16.5% |
| 경기소비재 | 13.1% |
| 헬스케어 | 5.9% |
| 필수소비재 | 5.7% |
| 산업재 | 3.3% |
| 금융 | 3.2% |
| 소재 | 1.0% |
| 유틸리티 | 1.0% |
| 부동산 | 0.7% |
| 에너지 | 0.6% |